DİJİTAL GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLÜ - 2
Saha uygulamalarında ihtiyaçlara göre farklı sistemlerin devreye alınması gerekir. Kullanılan sistemlerin farklı protokole sahip cihazları olabilir. Protokol havuzunda tüm cihazların birbiri ile kesintisiz ve güvenilir bir şekilde haberleşmesi ancak IO Modüllerimizi kullanarak mümkün olmaktadır. Bu dönüştürücüler ucuz maliyet avantajı ve kolay uygulama imkanı sunar ve bu sayede seri bus, klasik Fieldbus, Ethernet, Real-Time Ethernet uygulamaları veya bunların kombinasyonları arasında rahatlıkla kullanılır. Tüm endüstriyel otomasyon projelerindeki protokolleri destekler.
ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA | |
---|---|---|
Haberleşme Kartı | ||
Güç Girişi | 24V DC | |
EtherCAT | 10/100 Mbit/s | |
EtherCAT I/O | RJ 45 | |
Dijital Giriş Özellikleri | ||
Giriş Gerilimi | 24V DC | |
Giriş Sayısı | 16 | |
Örnekleme Hızı | 3 ms | |
Dijital Çıkış Özellikleri | ||
Çıkış Gerilimi | 24V DC | |
Çıkış Sayısı | 16 | |
Çıkış Akımı | 500mA | |
Mekanik Özellikler | ||
En | 1000 mm | |
Boy | 10000 mm | |
Derinlik | 1000 mm |
Dijital Giriş/Çıkış Kartı Pin Dizilimi
AÇIKLAMA | KLEMENS NO |
---|---|
GİRİŞ 1 | 1 |
GİRİŞ 2 | 2 |
GİRİŞ 3 | 3 |
GİRİŞ 4 | 4 |
GİRİŞ 5 | 5 |
GİRİŞ 6 | 6 |
GİRİŞ 7 | 7 |
GİRİŞ 8 | 8 |
GİRİŞ +24 V | 9 |
GİRİŞ GND | 10 |
ÇIKIŞ 1 | 11 |
ÇIKIŞ 2 | 12 |
ÇIKIŞ 3 | 13 |
ÇIKIŞ 4 | 14 |
ÇIKIŞ 5 | 15 |
ÇIKIŞ 6 | 16 |
ÇIKIŞ 7 | 17 |
ÇIKIŞ 8 | 18 |
GİRİŞ +24 V | 19 |
GİRİŞ GND | 20 |
Dijital Giriş/Çıkış Kartı Pin Dizilimi
AÇIKLAMA | KLEMENS NO |
---|---|
GİRİŞ 1 | 21 |
GİRİŞ 2 | 22 |
GİRİŞ 3 | 23 |
GİRİŞ 4 | 24 |
GİRİŞ 5 | 25 |
GİRİŞ 6 | 26 |
GİRİŞ 7 | 27 |
GİRİŞ 8 | 28 |
GİRİŞ +24 V | 29 |
GİRİŞ GND | 30 |
ÇIKIŞ 1 | 31 |
ÇIKIŞ 2 | 32 |
ÇIKIŞ 3 | 33 |
ÇIKIŞ 4 | 34 |
ÇIKIŞ 5 | 35 |
ÇIKIŞ 6 | 36 |
ÇIKIŞ 7 | 37 |
ÇIKIŞ 8 | 38 |
GİRİŞ +24 V | 39 |
GİRİŞ GND | 40 |
Haberleşme Kartı Pin Dizilimi
AÇIKLAMA | KLEMENS NO |
---|---|
24V | 1 |
GND | 2 |
EtherCAT Giriş | RJ 45 |
EtherCAT Çıkış | RJ 45 |