MLT-SM18-HX-300BX
| MOTOR ÖZELLİKLERİ | |||
|---|---|---|---|
| Parametreler | Birim | MLT-SM18-HX-300BX | |
| Genel | |||
| DC Bara Gerilimi | V | 540 | |
| Anma Gücü | W | 3000 | |
| Anma Momenti | Nm | 19,27 | |
| Anma Akımı | A | 11,5 | |
| Anma Hızı | rpm | 1500 | |
| Maks. Moment | Nm | 52,49 | |
| Maks. Akım | A | 34,6 | |
| Maks. Hız | rpm | 3000 | |
| Verim | % | 95,9 | |
| Mekanik Zaman Sabiti | ms | 0,89 | |
| Elektriksel Zaman Sabiti | ms | 23,09 | |
| Koruma Sınıfı | - | IP65* | |
| Elektriksel | |||
| Tork Sabiti | Nm/A | 1,67 | |
| Gerilim Sabiti | V/krpm | 147,26 | |
| Direnç | ohm | 0,42 | |
| Endüktans | mH | 9,7 | |
| Mekanik | |||
| Atalet Momenti | kg.cm² | 49,95 | |
| Ağırlık | kg | 18 | |

